IHG水泵,是IHG型化工管道泵,这种泵型选用优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式管道泵的基础上进行巧妙组合设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在IHG水泵基础上派出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。
↑点击上方图片可查看更多【IHG水泵】产品、价格、参数等信息↑
IHG水泵特点:
IHG水泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。
轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。
安装检修方便,无需拆动管道路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
IHG水泵工作条件:
1、吸入压力≤1.0MPa,或泵系统最高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa,泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、IHG水泵环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、IHG水泵所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
IHG水泵适用范围:
IHG水泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
IHG水泵详细参数表:
| 型号 | 流量m3/h | 扬程m | 效率% | 转速r/min | 电机功率kw | 汽蚀余量m | 重量kg |
| IHG15-80 | 1.1 | 8.5 | 26 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
| 1.5 | 8 | 34 | |||||
| 2 | 7 | 34 | |||||
| IHG20-110 | 1.8 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
| 2.5 | 15 | 34 | |||||
| 3.3 | 13.5 | 35 | |||||
| IHG20-160 | 1.8 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
| 2.5 | 32 | 25 | |||||
| 3.3 | 30 | 23 | |||||
| IHG25-110 | 2.8 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
| 4 | 15 | 42 | |||||
| 5.2 | 13.5 | 41 | |||||
| IHG25-125 | 2.8 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
| 4 | 20 | 36 | |||||
| 5.2 | 18 | 35 | |||||
| IHG25-125A | 2.5 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
| 3.6 | 16 | 35 | |||||
| 4.6 | 14.4 | 35 | |||||
| IHG25-160 | 2.8 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
| 4 | 32 | 32 | |||||
| 5.2 | 30 | 33 | |||||
| IHG25-160A | 2.6 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 3.7 | 28 | 31 | |||||
| 4.9 | 26 | 31 | |||||
| IHG32-100I | 4.4 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2 | 32 |
| 6.3 | 12.5 | 54 | |||||
| 8.3 | 11.3 | 53 | |||||
| IHG32-125 | 3.5 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
| 5 | 20 | 44 | |||||
| 6.5 | 18 | 42 | |||||
| IHG32-125A | 3.1 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
| 4.5 | 16 | 43 | |||||
| 5.8 | 14.4 | 43 | |||||
| IHG32-160 | 3.1 | 33 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
| 4.5 | 32 | 40 | |||||
| 5.8 | 30 | 42 | |||||
| IHG32-160I | 4.4 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 47 |
| 6.3 | 32 | 40 | |||||
| 8.3 | 30.2 | 42 | |||||
| IHG32-200 | 3.1 | 51 | 28 | 2900 | 3 | 2 | 47 |
| 4.5 | 50 | 35 | |||||
| 5.8 | 48 | 37 | |||||
| IHG32-200I | 4.4 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2 | 43 |
| 6.3 | 50 | 33 | |||||
| 8.3 | 48 | 35 | |||||
| IHG32-200IA | 2.8 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 |
| 4 | 44 | 40 | |||||
| 5.2 | 42.7 | 42 | |||||
| IHG40-100 | 4.4 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
| 6.3 | 12.5 | 54 | |||||
| 8.3 | 11.3 | 53 | |||||
| IHG40-100A | 3.9 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
| 5.6 | 10 | 52 | |||||
| 7.4 | 9 | 52 | |||||
| IHG40-125 | 4.4 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 6.3 | 20 | 46 | |||||
| 8.3 | 18 | 43 | |||||
| IHG40-125A | 3.9 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
| 5.6 | 16 | 45 | |||||
| 7.4 | 14.4 | 41 | |||||
| IHG40-160 | 4.4 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
| 6.3 | 32 | 40 | |||||
| 8.3 | 30 | 40 | |||||
| IHG40-160A | 4.1 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
| 5.9 | 28 | 39 | |||||
| 7.8 | 26.3 | 39 | |||||
| IHG40-160B | 3.8 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
| 5.5 | 24 | 38 | |||||
| 7.2 | 22.5 | 37 | |||||
| IHG40-200 | 4.4 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
| 6.3 | 50 | 33 | |||||
| 8.3 | 48 | 32 | |||||
| IHG40-200A | 4.1 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
| 5.9 | 44 | 31 | |||||
| 7.8 | 42 | 30 | |||||
| IHG40-200B | 3.7 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
| 5.3 | 36 | 29 | |||||
| 7 | 34.5 | 29 | |||||
| IHG40-250 | 4.4 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
| 6.3 | 80 | 28 | |||||
| 8.3 | 74 | 28 | |||||
| IHG40-250A | 4.1 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
| 5.9 | 70 | 28 | |||||
| 7.8 | 65 | 27 | |||||
| IHG40-250B | 3.8 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
| 5.5 | 60 | 27 | |||||
| 7 | 56 | 26 | |||||
| IHG40-100I | 8.8 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 12.5 | 12.5 | 62 | |||||
| 16.3 | 11.3 | 60 | |||||
| IHG40-100IA | 8 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
| 11 | 10 | 60 | |||||
| 14.5 | 9 | 60 | |||||
| IHG40-125I | 8.8 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
| 12.5 | 20 | 58 | |||||
| 16.3 | 17.8 | 57 | |||||
| IHG40-125IA | 8 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
| 11 | 16 | 57 | |||||
| 14.5 | 14 | 57 | |||||
| IHG40-160I | 8.8 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
| 12.5 | 32 | 52 | |||||
| 16.3 | 30 | 51 | |||||
| IHG40-160IA | 8.2 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
| 11.7 | 28 | 51 | |||||
| 15.2 | 26 | 50 | |||||
| IHG40-160IB | 7.3 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
| 10.4 | 22 | 50 | |||||
| 13.5 | 20.5 | 50 | |||||
| IHG40-200I | 8.8 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
| 12.5 | 50 | 46 | |||||
| 16.3 | 48 | 46 | |||||
| IHG40-200IA | 8.3 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
| 11.7 | 44 | 45 | |||||
| 15.3 | 42 | 45 | |||||
| IHG40-200IB | 7.5 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
| 10.6 | 36 | 44 | |||||
| 13.8 | 34 | 44 | |||||
| IHG40-250I | 8.8 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
| 12.5 | 80 | 38 | |||||
| 16.3 | 77.5 | 40 | |||||
| IHG40-250IA | 8.2 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
| 11.6 | 70 | 38 | |||||
| 15.2 | 68 | 38 | |||||
| IHG40-250IB | 7.6 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 94 |
| 10.8 | 60 | 37 | |||||
| 14 | 58 | 37 | |||||
| IHG40-250IC | 7.1 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
| 10 | 52 | 36 | |||||
| 13.1 | 50.4 | 36 | |||||
| IHG50-100 | 8.8 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
| 12.5 | 12.5 | 62 | |||||
| 16.3 | 11.3 | 60 | |||||
| IHG50-100A | 8 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
| 11 | 10 | 60 | |||||
| 14.5 | 9 | 60 | |||||
| IHG50-125 | 8.8 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
| 12.5 | 20 | 58 | |||||
| 16.3 | 17.8 | 57 | |||||
| IHG50-125A | 8 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
| 11 | 16 | 57 | |||||
| 14.5 | 14 | 57 | |||||
| IHG50-160 | 8.8 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
| 12.5 | 32 | 52 | |||||
| 16.3 | 30 | 51 | |||||
| IHG50-160A | 8.2 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
| 11.7 | 28 | 51 | |||||
| 15.2 | 26 | 50 | |||||
| IHG50-160B | 7.3 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
| 10.4 | 22 | 50 | |||||
| 13.5 | 20.5 | 50 | |||||
| IHG50-200 | 8.8 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
| 12.5 | 50 | 46 | |||||
| 16.3 | 48 | 46 | |||||
| IHG50-200A | 8.3 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
| 11.7 | 44 | 45 | |||||
| 15.3 | 42 | 45 | |||||
| IHG50-200B | 7.5 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
| 10.6 | 36 | 44 | |||||
| 13.8 | 34 | 44 | |||||
| IHG50-250 | 8.8 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
| 12.5 | 80 | 38 | |||||
| 16.3 | 77.5 | 40 | |||||
| IHG50-250A | 8.2 | 78 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
| 11.6 | 76 | 38 | |||||
| 15.2 | 74 | 38 | |||||
| IHG50-250B | 7.6 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 114 |
| 10.8 | 60 | 37 | |||||
| 14 | 58 | 37 | |||||
| IHG50-250C | 7.1 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
| 10 | 52 | 36 | |||||
| 13.1 | 50.4 | 36 | |||||
| IHG50-100I | 17.5 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
| 25 | 12.5 | 69 | |||||
| 32.5 | 10.5 | 69 | |||||
| IHG50-100IA | 15.6 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
| 22.3 | 10 | 67 | |||||
| 29 | 8.4 | 68 | |||||
| IHG50-125I | 17.5 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
| 25 | 20 | 68 | |||||
| 32.5 | 18 | 67 | |||||
| IHG50-125IA | 15.6 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
| 22.3 | 16 | 66 | |||||
| 29 | 13.6 | 65 | |||||
| IHG50-160I | 17.5 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
| 25 | 32 | 63 | |||||
| 32.5 | 27.5 | 60 | |||||
| IHG50-160IA | 16.4 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 71 |
| 23.4 | 28 | 62 | |||||
| 30.4 | 24 | 59 | |||||
| IHG50-160IB | 15 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 59 |
| 21.6 | 24 | 58 | |||||
| 28 | 20.6 | 58 | |||||
| IHG50-200I | 17.5 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
| 25 | 50 | 58 | |||||
| 32.5 | 45.5 | 59 | |||||
| IHG50-200IA | 16.4 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
| 23.5 | 44 | 57 | |||||
| 30.5 | 40 | 58 | |||||
| IHG50-200IB | 15.2 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
| 21.8 | 38 | 55 | |||||
| 28.3 | 34.5 | 55 | |||||
| IHG50-250I | 17.5 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
| 25 | 80 | 50 | |||||
| 32.5 | 76.5 | 52 | |||||
| IHG50-250IA | 16.4 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
| 23.4 | 70 | 50 | |||||
| 30.5 | 67 | 52 | |||||
| IHG50-250IB | 15 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
| 21.6 | 60 | 49 | |||||
| 28 | 57.4 | 54 | |||||
| IHG50-315I | 17.5 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
| 25 | 125 | 40 | |||||
| 32.5 | 122 | 44 | |||||
| IHG50-315IA | 16.6 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
| 23.7 | 113 | 40 | |||||
| 31 | 110 | 44 | |||||
| IHG50-315IB | 15.7 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
| 22.5 | 101 | 39 | |||||
| 29.2 | 98 | 39 | |||||
| IHG50-315IC | 14.4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
| 20.6 | 85 | 38 | |||||
| 26.8 | 83 | 38 | |||||
| IHG65-100 | 17.5 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
| 25 | 12.5 | 69 | |||||
| 32.5 | 10.5 | 69 | |||||
| IHG65-100A | 15.6 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
| 22.3 | 10 | 67 | |||||
| 29 | 8.4 | 68 | |||||
| IHG65-125 | 17.5 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
| 25 | 20 | 68 | |||||
| 32.5 | 18 | 67 | |||||
| IHG65-125A | 15.6 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
| 22.3 | 16 | 66 | |||||
| 29 | 14.4 | 65 | |||||
| IHG65-160 | 17.5 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
| 25 | 32 | 63 | |||||
| 32.5 | 27.5 | 60 | |||||
| IHG65-160A | 16.4 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
| 23.4 | 28 | 62 | |||||
| 30.4 | 24 | 59 | |||||
| IHG65-160B | 15 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 63 |
| 21.6 | 24 | 58 | |||||
| 28 | 20.6 | 58 | |||||
| IHG65-200 | 17.5 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
| 25 | 50 | 58 | |||||
| 32.5 | 45.5 | 59 | |||||
| IHG65-200A | 16.4 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
| 23.5 | 44 | 57 | |||||
| 30.5 | 40 | 58 | |||||
| IHG65-200B | 15.2 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
| 21.8 | 38 | 55 | |||||
| 28.3 | 34.5 | 55 | |||||
| IHG65-250 | 17.5 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
| 25 | 80 | 50 | |||||
| 32.5 | 76.5 | 52 | |||||
| IHG65-250A | 16.4 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
| 23.4 | 70 | 50 | |||||
| 30.5 | 67 | 52 | |||||
| IHG65-250B | 15 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
| 21.6 | 60 | 49 | |||||
| 28 | 57.4 | 54 | |||||
| IHG65-315 | 17.5 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
| 25 | 125 | 40 | |||||
| 32.5 | 122 | 44 | |||||
| IHG65-315A | 16.6 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
| 23.7 | 113 | 40 | |||||
| 31 | 110 | 44 | |||||
| IHG65-315B | 15.7 | 103, , , | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
| 22.5 | 101 | 39 | |||||
| 29.2 | 98 | 39 | |||||
| IHG65-315C | 14.4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
| 20.6 | 85 | 38 | |||||
| 26.8 | 83 | 38 | |||||
| IHG65-100I | 35 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 | 63 |
| 50 | 12.5 | 73 | |||||
| 65 | 10 | 70 | |||||
| IHG65-100IA | 31.3 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 | 53 |
| 44.7 | 10 | 72 | |||||
| 58 | 8 | 69 | |||||
| IHG65-125I | 35 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 |
| 50 | 20 | 72.5 | |||||
| 65 | 17 | 70 | |||||
| IHG65-125IA | 31.3 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 | 78 |
| 45 | 16 | 71 | |||||
| 58 | 13.6 | 69 | |||||
| IHG65-160I | 35 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 | 103 |
| 50 | 32 | 71 | |||||
| 65 | 28 | 70 | |||||
| IHG65-160IA | 32.7 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3 | 103 |
| 46.7 | 28 | 70 | |||||
| 61 | 24 | 69 | |||||
| IHG65-160IB | 30.3 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3 | 97 |
| 43.3 | 24 | 69 | |||||
| 56.3 | 21 | 69 | |||||
| IHG65-200I | 35 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 | 176 |
| 50 | 50 | 67 | |||||
| 65 | 46 | 68 | |||||
| IHG65-200IA | 32.8 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 | 166 |
| 47 | 44 | 66 | |||||
| 61 | 40 | 67 | |||||
| IHG65-200IB | 30.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 | 114 |
| 43.5 | 38 | 65 | |||||
| 56.6 | 33.4 | 65 | |||||
| IHG65-250I | 35 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 | 235 |
| 50 | 80 | 59 | |||||
| 65 | 72 | 60 | |||||
| IHG65-250IA | 32.5 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 | 205 |
| 46.7 | 70 | 59 | |||||
| 61 | 63 | 60 | |||||
| IHG65-250IB | 30 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3 | 180 |
| 43.3 | 60 | 58 | |||||
| 56 | 54 | 58 | |||||
| IHG65-315I | 35 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3 | 350 |
| 50 | 125 | 54 | |||||
| 65 | 121 | 57 | |||||
| IHG65-315IA | 32.5 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3 | 335 |
| 46.5 | 110 | 54 | |||||
| 60.5 | 106.4 | 57 | |||||
| IHG65-315IB | 31 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3 | 335 |
| 44.5 | 100 | 53 | |||||
| 58 | 98 | 53 | |||||
| IHG65-315IC | 29 | 87 | 51 | 2900 | 22 | 3 | 270 |
| 41 | 85 | 51 | |||||
| 53.6 | 83 | 51 | |||||
| IHG80-100 | 35 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 | 63 |
| 50 | 12.5 | 73 | |||||
| 65 | 10 | 70 | |||||
| IHG80-100A | 31.3 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 | 54 |
| 44.7 | 10 | 72 | |||||
| 58 | 8 | 69 | |||||
| IHG80-125 | 35 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 |
| 50 | 20 | 72.5 | |||||
| 65 | 17 | 70 | |||||
| IHG80-125A | 31.3 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 | 79 |
| 45 | 16 | 71 | |||||
| 58 | 13.6 | 69 | |||||
| IHG80-160 | 35 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 | 105 |
| 50 | 32 | 71 | |||||
| 65 | 28 | 70 | |||||
| IHG80-160A | 32.7 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3 | 105 |
| 46.7 | 28 | 70 | |||||
| 61 | 24 | 69 | |||||
| IHG80-160B | 30.3 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3 | 98 |
| 43.3 | 24 | 69 | |||||
| 56.3 | 21 | 69 | |||||
| IHG80-200 | 35 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 | 175 |
| 50 | 50 | 67 | |||||
| 65 | 46 | 68 | |||||
| IHG80-200A | 32.8 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 | 165 |
| 47 | 44 | 66 | |||||
| 61 | 40 | 67 | |||||
| IHG80-200B | 30.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 | 115 |
| 43.5 | 38 | 65 | |||||
| 56.5 | 33.4 | 65 | |||||
| IHG80-250 | 35 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 | 240 |
| 50 | 80 | 59 | |||||
| 65 | 72 | 60 | |||||
| IHG80-250A | 32.5 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 | 210 |
| 46.7 | 70 | 59 | |||||
| 61 | 63 | 60 | |||||
| IHG80-250B | 30 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3 | 185 |
| 43.3 | 60 | 58 | |||||
| 56 | 54 | 58 | |||||
| IHG80-315 | 35 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3 | 355 |
| 50 | 125 | 54 | |||||
| 65 | 122 | 57 | |||||
| IHG80-315A | 32.5 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3 | 340 |
| 46.5 | 110 | 54 | |||||
| 60.5 | 107.4 | 57 | |||||
| IHG80-315B | 31 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3 | 340 |
| 44.5 | 100 | 53 | |||||
| 58 | 98 | 53 | |||||
| IHG80-315C | 29 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 3 | 275 |
| 41 | 85 | 51 | |||||
| 53.6 | 83 | 51 | |||||
| IHG80-350 | 35 | 146 | 55 | 290 | 55 | 3 | 570 |
| 50 | 150 | 66 | |||||
| 65 | 142 | 67 | |||||
| IHG80-350A | 31 | 138.4 | 65 | 2900 | 45 | 3 | 470 |
| 44.5 | 142 | 65 | |||||
| 58 | 134.8 | 65 | |||||
| IHG80-350B | 29 | 131.4 | 63 | 2900 | 37 | 3 | 440 |
| 41 | 135 | 63 | |||||
| 53.6 | 127.8 | 63 | |||||
| IHG80-100I | 70 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 |
| 100 | 12.5 | 76 | |||||
| 130 | 11 | 75 | |||||
| IHG80-100IA | 62.6 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 |
| 89 | 10 | 74 | |||||
| 116 | 8.8 | 74 | |||||
| IHG80-125I | 70 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 163 |
| 100 | 20 | 76 | |||||
| 130 | 14 | 65 | |||||
| IHG80-125IA | 62.6 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 |
| 89 | 16 | 74 | |||||
| 116 | 11 | 65 | |||||
| IHG80-160I | 70 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 |
| 100 | 32 | 76 | |||||
| 130 | 24 | 65 | |||||
| IHG80-160IA | 65.4 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
| 93.5 | 28 | 74 | |||||
| 121.6 | 21 | 67 | |||||
| IHG80-160IB | 60.6 | 72 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
| 86.6 | 24 | 72 | |||||
| 112.5 | 18 | 72 | |||||
| IHG80-200I | 70 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4 | 251 |
| 100 | 50 | 74 | |||||
| 130 | 42 | 73 | |||||
| IHG80-200IA | 65.4 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4 | 220 |
| 93.5 | 44 | 73 | |||||
| 121.6 | 37 | 72 | |||||
| IHG80-200IB | 61 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4 | 198 |
| 87 | 38 | 71 | |||||
| 113 | 32 | 71 | |||||
| IHG80-250I | 70 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4 | 330 |
| 100 | 80 | 69 | |||||
| 130 | 68 | 68 | |||||
| IHG80-250IA | 65.4 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4 | 315 |
| 93.5 | 70 | 68 | |||||
| 121.6 | 59.5 | 67 | |||||
| IHG80-250IB | 61 | 65 | 66 | 2900 | 30 | 4 | 315 |
| 87 | 60 | 66 | |||||
| 113 | 51 | 66 | |||||
| IHG80-315I | 70 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4 | 675 |
| 100 | 125 | 66 | |||||
| 130 | 114 | 67 | |||||
| IHG80-315IA | 66.5 | 119 | 55 | 2900 | 55 | 4 | 535 |
| 95 | 113 | 66 | |||||
| 123.6 | 103 | 67 | |||||
| IHG80-315IB | 63 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4 | 420 |
| 90 | 101 | 65 | |||||
| 117 | 92 | 65 | |||||
| IHG80-315IC | 58 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4 | 366 |
| 82 | 85 | 63 | |||||
| 107 | 76 | 63 | |||||
| IHG100-100 | 70 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
| 100 | 12.5 | 76 | |||||
| 130 | 11 | 75 | |||||
| IHG100-100A | 62.6 | 11 10 8.8 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
| 89 | 74 | ||||||
| 116 | 74 | ||||||
| IHG100-125 | 70 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
| 100 | 20 | 76 | |||||
| 130 | 14 | 65 | |||||
| IHG100-125A | 62.6 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
| 89 | 16 | 74 | |||||
| 116 | 11 | 63 | |||||
| IHG100-160 | 70 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
| 100 | 32 | 76 | |||||
| 130 | 24 | 65 | |||||
| IHG100-160A | 65.4 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
| 93.5 | 28 | 74 | |||||
| 121.6 | 21 | 67 | |||||
| IHG100-160B | 60.6 | 27 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
| 86.6 | 24 | 72 | |||||
| 112.5 | 18 | 72 | |||||
| IHG100-200 | 70 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4 | 245 |
| 100 | 50 | 74 | |||||
| 130 | 42 | 73 | |||||
| IHG100-200A | 65.4 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4 | 215 |
| 93.5 | 44 | 73 | |||||
| 121.6 | 37 | 72 | |||||
| IHG100-200B | 61 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4 | 193 |
| 87 | 38 | 71 | |||||
| 113 | 32 | 71 | |||||
| IHG100-250 | 70 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4 | 345 |
| 100 | 80 | 69 | |||||
| 130 | 68 | 68 | |||||
| IHG100-250A | 65.4 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4 | 330 |
| 93.5 | 70 | 68 | |||||
| 121.6 | 59.5 | 67 | |||||
| IHG100-250B | 61 | 65 | 66 | 2900 | 30 | 4 | 330 |
| 87 | 60 | 66 | |||||
| 113 | 51 | 66 | |||||
| IHG100-315 | 70 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4 | 689 |
| 100 | 125 | 66 | |||||
| 130 | 114 | 67 | |||||
| IHG100-315A | 66.5 | 119 | 65 | 2900 | 55 | 4 | 549 |
| 95 | 113 | 66 | |||||
| 123.6 | 103 | 67 | |||||
| IHG100-315B | 63 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4 | 439 |
| 90 | 101 | 65 | |||||
| 117 | 92 | 65 | |||||
