AZ125-100-400浆料泵详情参数及曲线图
时间:2026-06-17
AZ125-100-400浆料泵详情参数及曲线图
型号
叶轮型式
泵额定转速n=2900r/ min
泵额定转速 n=1450r/ min
流量
扬程
电机功率KW
流量
扬程
电机功率 KW
比重
比重
比重1.84
比重
比重
比重1.84
1
1.35
1
1.35
AZ125-100-400
60
5
30
45
100
50
120
48.5
AZ125-100-400A
A
&...
AZ125-100-400浆料泵详情参数及曲线图
| 型号 | 叶轮型式 | 泵额定转速n=2900r/ min | 泵额定转速 n=1450r/ min | ||||||||
| 流量 | 扬程 | 电机功率KW | 流量 | 扬程 | 电机功率 KW | ||||||
| 比重 | 比重 | 比重1.84 | 比重 | 比重 | 比重1.84 | ||||||
| 1 | 1.35 | 1 | 1.35 | ||||||||
| AZ125-100-400 | 60 | 5 | 30 | 45 | |||||||
| 100 | 50 | ||||||||||
| 120 | 48.5 | ||||||||||
| AZ125-100-400A | A | 56 | 45 | 30 | 37 | ||||||
| A | 93 | 43.2 | |||||||||
| A | 112 | 41.9 | |||||||||
| AZ125-100-400B | B | 52.8 | 40.1 | 22 | 30 | ||||||
| B | 87.8 | 38.5 | |||||||||
| B | 105.5 | 37.4 | |||||||||
| AZ125-100-400C | C | 48.9 | 34.5 | 18.5 | 30 | ||||||
| C | 81.5 | 33.2 | |||||||||
| C | 97.8 | 32.2 | |||||||||
AZ125-100-400浆料泵性能曲线图

AZ型浆料泵的结构图

AZ型浆料泵是一种新型、节能纸浆、浆料泵,经实际使用具有高效、无或少泄漏、抗堵塞性好、运行平稳、可靠性高、结构紧凑等特点,我公司在产品设计中,执行API610(第十版)VDMA24297(重型)标准和DIN24256、ISO2858、GB5662-85标准,是TWZ和ZBJ等浆料泵的更新产品。




